NCC Agreements
Established articulation agreements offer qualified high school graduates the opportunity to earn college credits for programs completed in high school. Through Prior Learning Assessment (PLA) at NCC students can apply skills and experience obtained through their secondary education towards a future degree. Participating high schools and pre-approved high school programs/courses that meet college-level standards can be found below.
High school students may, also, be eligible for transfer of credit based on AP or IB scores or can choose to explore other test-out options, such as CLEP exams. More information about opportunities for credit can be found on the Prior Learning Assessment website.
| BAVTS Program Name | NCC Program of Study | Course Equivalency |
| Auto Technology (CIP 47.0604) | Automotive Technology, AAS (CIP 47.0604) | Up to 11 Advanced Credits |
| Baking & Pastry (CIP 12.0501) | Baking & Pastry, SD (CIP 12.0501) | Up to 6 Advanced Credits |
| Computer Networking (CIP 11.0901) | Information Security, AAS (CIP 11.1003) | Up to 30 Advanced Credits |
| Counseling Psychology (CIP 42.2813) | Counseling Psychology, AAS (CIP 51.1508) | Up to 6 Advanced Credits |
| Culinary Arts (CIP 12.0508) | Culinary Arts, AAS (CIP 12.0508) | Up to 3 Advanced Credits |
| Electrician (CIP 46.0302) | Electrical Technology, AAS/SD/Certificate (CIP 46.0302) | Up to 9 Advanced Credits |
| Homeland Security (CIP 43.9999) | Emergency Medical Technician, SD (CIP 43.0203) | Up to 6 Advanced Credits |
| Health Professions (CIP 51.9999) | Dental Hygiene, AAS (CIP 51.0602) | Up to 4 Advanced Credits |
| Health Professions (CIP 51.9999) | Diagnostic Medical Sonography, AAS (CIP 51.0910) | Up to 4 Advanced Credits |
| Health Professionals (CIP 50.9999) | Emergency Services, AAS/SD (CIP 43.9999) | Up to 9 Advanced Credits |
| Health Professionals (CIP 50.9999) | Health Sciences, AAS (CIP 51.9999) | Up to 7 Advanced Credits |
| Health Professions (CIP 51.9999) | Medical Assistant, SD (CIP 51.0801) | Up to 4 Advanced Credits |
| Health Professions (CIP 51.9999) | Nursing: LPN, Certificate (CIP 51.3901) | Up to 4 Advanced Credits |
| Health Professions (CIP 51.9999) | Public Health, AAS (CIP 51.2207) | Up to 3 Advanced Credits |
| Health Professions (CIP 51.9999) | Radiography, AAS (CIP 51.0911) | Up to 4 Advanced Credits |
| Health Professions (CIP 51.9999) | Nursing: RN, AAS (CIP 51.3801) | Up to 4 Advanced Credits |
| Video & Media Arts (CIP 11.0801) | Media Production, AAS (CIP 10.0202) | Up to 3 Advanced Credits |
| Sports Medicine (CIP 51.2604) | Sports Medicine & Rehabilitation Sciences, AAS (CIP 51.2604) | Up to 7 Advanced Credits |
| Welding Technology (CIP 48.0508) | Welding Technology, AAS (CIP 48.0508) | Up to 12 Advanced Credits |
| BCTC Program Name | NCC Program of Study | Course Equivalency |
| Auto Technology (CIP 47.0604) | Automotive Technology, AAS (CIP 47.0604) | Up to 11 Advanced Credits |
| Culinary Arts (CIP 12.0508) | Culinary Arts, AAS (CIP 12.0508) | Up to 3 Advanced Credits |
| CCTI Program Name | NCC Program of Study | Course Equivalency |
| Culinary Arts (CIP 12.0508) | Culinary Arts, AAS (CIP 12.0508) | Up to 3 Advanced Credits |
| Welding Technology (CIP 48.0508) | Welding Technology, AAS (CIP 48.0508) | Up to 17 Advanced Credits |
| CIT Program Name | NCC Program of Study | Course Equivalency |
| Auto Technology (CIP 47.0604) | Automotive Technology, AAS (CIP 47.0604) | Up to 13 Advanced Credits |
| CAD/Engineering Graphics (CIP 15.1301) | Computer Aided Design, AAS/Certificate (CIP 15.1301) | Up to 6 Advanced Credits |
| Culinary Arts (CIP 12.0508) | Culinary Arts, AAS (CIP 12.0508) | Up to 4 Advanced Credits |
| Health Related Technology (CIP 51.0899) | Dental Hygiene, AAS (CIP 51.0602) | Up to 4 Advanced Credits |
| Health Related Technology (CIP 51.0899) | Diagnostic Medical Sonography, AAS (CIP 51.0910) | Up to 4 Advanced Credits |
| Health Related Technology (CIP 51.0899) | Medical Assistant, SD (CIP 51.0801) | Up to 7 Advanced Credits |
| Health Related Technology (CIP 51.0899) | Nursing: LPN, Certificate (CIP 51.3901) | Up to 4 Advanced Credits |
| Health Related Technology (CIP 51.0899) | Public Health, AAS (CIP 51.2207) | Up to 4 Advanced Credits |
| Health Related Technology (CIP 51.0899) | Radiography, AAS (CIP 51.0911) | Up to 4 Advanced Credits |
| Health Related Technology (CIP 51.0899) | Nursing: RN, AAS (CIP 51.3801) | Up to 4 Advanced Credits |
| Health Related Technology (CIP 51.0899) | Respiratory Care, AAS (CIP 51.2207) | Up to 4 Advanced Credits |
| Early Childhood Education (CIP 19.0708) | Early Childhood, AAS/Certificate (CIP 19.0708) | Up to 6 Advanced Credits |
| Electrical Construction Technology (CIP 46.0399) | Electrical Technology, AAS/SD/Certificate (CIP 46.0399) | Up to 5 Advanced Credits |
| Homeland Security (CIP 43.9999) | Emergency Medical Technician, SD (CIP 51.0904) | Up to 9 Advanced Credits |
| Homeland Security (CIP 43.9999) | Emergency Services, AAS/SD (CIP 43.9999) | Up to 9 Advanced Credits |
| Computer Networking & Security (CIP 11.0901) | Information Security, AAS (CIP 11.1003) | Up to 30 Advanced Credits |
| Computer Networking & Security (CIP 11.0901) | Networking & System Administration, AAS (CIP 11.0901) | Up to 30 Advanced Credits |
| Exercise Science / Sports Medicine (CIP 51.2604) | Sports Medicine & Rehabilitation Sciences, AAS (CIP 51.2604) | Up to 6 Advanced Credits |
| Welding Technology (CIP48.0508) | Welding Technology, AAS (CIP 48.0508) | Up to 12 Advanced Credits |
| CTCLC Program Name | NCC Program of Study | Course Equivalency |
| Auto Technology (CIP 47.0604) | Automotive Technology, AAS (CIP 47.0604) | Up to 11 Advanced Credits |
| Welding Technology (CIP 51.9999) | Welding Technology, AAS (CIP 48.0508) | Up to 12 Advanced Credits |
| CPACTC Program Name | NCC Program of Study | Course Equivalency |
| Auto Technology (CIP 47.0604) | Automotive Technology, AAS (CIP 47.0604) | Up to 11 Advanced Credits |
| DCTS Program Name | NCC Program of Study | Course Equivalency |
| Auto Technology (CIP 47.0604) | Automotive Technology, AAS (CIP 47.0604) | Up to 9 Advanced Credits |
| Culinary Arts (CIP 12.0508) | Culinary Arts, AAS (CIP 12.0508) | Up to 3 Advanced Credits |
| Emergency & Protective Svcs (CIP 43.9999) | Emergency Services (CIP 43.0107) | Up to 9 Advanced Credits |
| Health Sciences (CIP 51.9999) | Health Sciences, AAS (CIP 51.9999) | Up to 7 Advanced Credits |
| Medical Careers (CIP 51.9999) | Medical Assistant, SD (CIP 51.9999) | Up to 4 Advanced Credits |
| HCPT Program Name | NCC Program of Study | Course Equivalency |
| Auto Technology (CIP 47.0604) | Automotive Technology, AAS (CIP 47.0604) | Up to 11 Advanced Credits |
| LCTI Program Name | NCC Program of Study | Course Equivalency |
| NATEF Program Certification (CIP 47.0604) | Automotive Technology, AAS (CIP 47.0604) | Up to 11 Advanced Credits |
| Commercial Baking (CIP 12.0501) | Baking & Pastry, SD (CIP 12.0501) | Up to 3 Advanced Credits |
| Culinary Arts | Culinary Arts, AAS (CIP 12.0508) | Up to 3 Advanced Credits |
| Emerging Health Professionals (CIP 51.2604) | Health Sciences: Dental Hygiene Intent, AAS (CIP 51.0601) | Up to 4 Advanced Credits |
| Emerging Health Professionals (CIP 51.2604) | Dental Hygiene, AAS (CIP 51.0602) | Up to 4 Advanced Credits |
| Health Professions: Health & Medical Sciences (CIP 51.9999) | Diagnostic Medical Sonography, AAS (CIP 51.0910) | Up to 4 Advanced Credits |
| Electrical Technology (CIP 46.0302) | Electrical Technology, AAS/SD/Certificate (CIP 46.0399) | Up to 9 Advanced Credits |
| Automated Industrial Technologies (CIP 15.0403) | Electromechanical Technology Automated Systems, AAS (CIP 15.0403) | Up to 9 Advanced Credits |
| Emerging Health Professionals (CIP 51.2604) | Emergency Medical Technician, SD (CIP 51.0904) | Up to 9 Advanced Credits |
| Emerging Health Professionals (CIP 51.2604) | Medical Assistant, SD (CIP 51.9999) | Up to 7 Advanced Credits |
| Emerging Health Professionals (CIP 51.2604) | Nursing: LPN, Certificate (CIP 51.3901) | Up to 7 Advanced Credits |
| Emerging Health Professionals (CIP 51.9999) | Public Health, AAS (CIP 51.2207) | Up to 7 Advanced Credits |
| Emerging Health Professionals (CIP 51.2604) | Radiography, AAS (CIP 51.0911) | Up to 4 Advanced Credits |
| Emerging Health Professionals (CIP 51.9999) | Nursing: RN, AAS (CIP 51.3801) | Up to 7 Advanced Credits |
| Veterinary Technology (CIP01.8301) | Veterinary Technician, AAS (CIP51.0808) | Up to 1 Advanced Credits |
| Welding Technology (CIP 48.0508) | Welding Technology, AAS (CIP 48.0508) | Up to 12 Advanced Credits |
| MBIT Program Name | NCC Program of Study | Course Equivalency |
| Auto Technology (CIP 47.0604) | Automotive Technology, AAS (CIP 47.0604) | Up to 11 Advanced Credits |
| Culinary Arts & Science (CIP 12.0508) | Culinary Arts, AAS (CIP 12.0508) | Up to 4 Advanced Credits |
| Welding Technology (CIP 48.0508) | Welding Technology, AAS (CIP 48.0508) | Up to 12 Advanced Credits |
| MCTI Program Name | NCC Program of Study | Course Equivalency |
| Auto Technology (CIP 47.0604) | Automotive Technology, AAS (CIP 47.0604) | Up to 11 Advanced Credits |
| Drafting & Design Technology (CIP 15.1301) | Computer Aided Design, AAS/Certificate (CIP15.1302) | Up to 9 Advanced Credits |
| Graphic Communications (CIP10.0399) | Communication Design: Print/Web, AAS (CIP 11.0803) | Up to 4 Advanced Credits |
| Computer Information Science (CIP 52.1201) | Information Security, AAS Networking and Security Administration, AAS (CIP 11.0901) | Up to 30 Advanced Credits |
| Criminal Justice (CIP 43.0107) | Criminal Justice, AAS (CIP43.0107) | Up to 6 Advanced Credits |
| Culinary Arts (CIP 12.0508) | Culinary Arts, AAS (CIP 12.0508) | Up to 4 Advanced Credits |
| Electrical Technology (CIP 46.0399) | Electrical Technology, AAS/SD/Certificate (CIP46.0302) | Up to 9 Advanced Credits |
| Health Professions (CIP 51.9999) | Dental Hygiene, AAS (CIP 51.0602) | Up to 4 Advanced Credits |
| Health Professions (CIP 51.9999) | Diagnostic Medical Sonography, AAS (CIP 51.0910) | Up to 7 Advanced Credits |
| Health Professions (CIP 51.9999) | Health Care Office, AAS/Certificate (CIP 51.0801) | Up to 7 Advanced Credits |
| Health Professions (CIP 51.9999) | Health Sciences, AAS (CIP 51.2207) | Up to 4 Advanced Credits |
| Health Professions (CIP 51.9999) | Medical Assistant, SD (CIP 51.0801) | Up to 7 Advanced Credits |
| Health Professions (CIP 51.9999) | Public Health, AAS (CIP 51.2207) | Up to 4 Advanced Credits |
| Health Professions (CIP 51.9999) | Radiography, AAS (CIP 51.0911) | Up to 4 Advanced Credits |
| Health Professions (CIP 51.9999) | Nursing: RN, AAS (CIP 51.3801) | Up to 4 Advanced Credits |
| Health Professions (CIP 51.9999) | Nursing: LPN, Certificate (CIP 51.3901) | Up to 4 Advanced Credits |
| Business & Hospitality Management (CIP 52.1801) | Hotel, Restaurant and Event Management, AAS/SD (CIP 12.0507, 52.0904, 52.0905) | Up to 9 Advanced Credits |
| Computer Networking & Security (CIP 11.0901) | Networking and Security Administration, AAS (CIP 11.0901) | Up to 30 Advanced Credits |
| Sports Medicine (CIP 51.2604) | Sports Medicine & Rehabilitation Sciences, AAS (CIP 51.2604) | Up to 7 Advanced Credits |
| Welding Technology (CIP 48.0508) | Welding Technology, AAS (CIP 48.0508) | Up to 12 Advanced Credits |
| MHS Program Name | NCC Program of Study | Course Equivalency |
| Auto Technology (CIP 47.0604) | Automotive Technology, AAS (CIP 47.0604) | Up to 5 Advanced Credits |
| NMCTC Program Name | NCC Program of Study | Course Equivalency |
| Auto Technology (CIP 47.0604) | Automotive Technology, AAS (CIP 47.0604) | Up to 11 Advanced Credits |
| Culinary Arts (CIP 12.0508) | Culinary Arts, AAS (CIP 12.0508) | Up to 2 Advanced Credits |
| Welding & Fabrication (CIP 48.0508) | Welding Technology, AAS (CIP 48.0508) | Up to 12 Advanced Credits |
| OACTE Program Name | NCC Program of Study | Course Equivalency |
| Baking & Pastry (CIP 12.0501) | Baking & Pastry, SD (CIP 12.0501) | Up to 3 Advanced Credits |
| Culinary Arts (CIP 12.0508) | Culinary Arts, AAS (CIP 12.0508) | Up to 3 Advanced Credits |
| PHS Program Name | NCC Program of Study | Course Equivalency |
| Information Technology (CIP 11.0901) | Networking & System Administration, AAS (CIP 11.0901) | Up to 18 Advanced Credits |
| STC Program Name | NCC Program of Study | Course Equivalency |
| Welding Technology (CIP 48.0508) | Welding Technology, AAS (CIP 48.0508) | Up to 12 Advanced Credits |
| UBCTS Program Name | NCC Program of Study | Course Equivalency |
| Auto Technology (CIP 47.0604) | Automotive Technology, AAS (CIP 47.0604) | Up to 11 Advanced Credits |
| Baking & Pastry (CIP 12.0501) | Baking & Pastry, SD (CIP 12.0501) | Up to 6 Advanced Credits |
| Criminal Justice (CIP 43.0107) | Criminal Justice, AAS (CIP43.0107) | Up to 6 Advanced Credits |
| Rehabilitation Aid (CIP 51.2604) | Sports Medicine & Rehabilitation Sciences, AAS (CIP 51.2604) | Up to 3 Advanced Credits |
| Welding (CIP 48.0508) | Welding Technology, AAS (CIP 48.0508) | Up to 12 Advanced Credits |
| WAHS Program Name | NCC Program of Study | Course Equivalency |
| Protective Services (CIP 43.9999) | Emergency Services, AAS/SD (CIP 43.0107) | Up to 9 Advanced Credits |
| Healthcare & Medical Science (CIP 51.0899) | Medical Assistant, SD (CIP 51.9999) | Up to 4 Advanced Credits |
| Exercise Science / Sports Medicine (CIP 51.2604) | Sports Medicine & Rehabilitation Sciences, AAS (CIP 51.2604) | Up to 3 Advanced Credits |
| WCTS Program Name | NCC Program of Study | Course Equivalency |
| Welding Technology (CIP 48.0508) | Welding Technology, AAS (CIP 48.0508) | Up to 12 Advanced Credits |
| WMCTC Program Name | NCC Program of Study | Course Equivalency |
| Auto Technology (CIP 47.0604) | Automotive Technology, AAS (CIP 47.0604) | Up to 11 Advanced Credits |
| Welding Technology (CIP 48.0508) | Welding Technology, AAS (CIP 48.0508) | Up to 12 Advanced Credits |
A SOAR Program is a Pennsylvania Department of Education (PDE)-approved, Career and Technical Education (CTE) program. It provides credits for skills and tasks learned at the high school level. You can apply these credits to a college degree, diploma or certificate program. To qualify for credits through a SOAR agreement a student must:
- Earn a high school diploma, with a minimum 2.75 GPA in your Career and Technical Education program
- Achieve proficiency on all tasks on the approved tasks list
- Achieve competent or advanced level on the high school end-of-program assessment that is appropriate for the approved Program of Study
- Submit proof that you have met the SOAR requirements to the PLA office
| SOAR Agreement | NCC Program of Study | Course Equivalency |
| Computer Systems Networking & Telecommunications (CIP 11.0901) | Networking and System Administration, AAS | 12 credits |
| Electromechanical Technology/Electromechanical Engineering Technology (CIP 15.0403) | Electromechanical Technology Automated Systems, AAS | 9 credits |
| Drafting & Design Technology/Technician, General (CIP 15.1301) | Computer Aided Design, AAS/Certificate/SD | 9 credits |
| Heating, Air Conditioning, Ventilation & Refrigeration Maintenance Technology/Technician (CIP 47.0201) | Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration (HVAC/R) Technology, AAS/Certificate/SD | 9 credits |
| Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technician (CIP 47.0604) | Automotive Technology, AAS/SD | 9 credits |
| Welding Technology/Welder (CIP 48.0508) | Welding Technology, AAS/Certificate/SD | 10 credits |
| Accounting Technology/Technician & Bookkeeping (CIP 52.0302) | Accounting, AAS/SD | 9 credits |